Máy ủi SHANTUI được biết đến là thương hiệu sản xuất máy ủi số 1 tại Trung Quốc và đứng thứ 3 trên thế giới sau Catterpillar và Komatsu với năng lực xuất khẩu mỗi năm trên 4000 xe ủi. SHANTUI và KOMATSU từng ký kết hợp tác sản xuất OEM tại thị trường Trung Quốc, do đó, công nghệ cũng như thiết kế máy ủi SHANTUI được thửa hưởng bởi thương hiệu KOMATSU chất lượng hàng đầu thế giới, một số linh kiện thay thế của SHANTUI có thể sử dụng của Komatsu để thay thế và ngược lại.
Sau đây là thông số kĩ thuật cơ bản của Máy ủi Shantui SD22:
Động cơ | ||
Model động cơ | NT855-C280S10 (Cumin), 6 xy lanh, làm mát bằng nước, phun trực tiếp | |
Tiêu chuẩn phát thải | Euro-2 | |
Công suất | 175KW (235HP) | |
Dung tích xy lanh | 14.01L | |
Mô men xoắn lớn nhất | 1080N.m/1300rpm | |
Hệ thống dẫn động | ||
Kiểu dẫn động | Hộp số và bộ chuyển đổi mô men được sản xuất bơt nhà máy SHANTUI (Số thủy lực).
Truyền động thủy lực. |
|
Tốc độ di chuyển | Tiến | 0-3.6 km/h, 0-6.5km/h, 0-11.2km/h |
Lùi | 0-6.5km/h, 0-7.7km/h, 0-13.2km/h | |
Bộ chuyển đổi mô men xoắn | 3phần tử, một giai đoạn, 1 pha | |
Hộp số | Bánh răng hành tinh và truyền lực xoắn bằng thủy lực truyền động, bôi trơn cưỡng bức | |
Trục bánh răng côn | Bánh răng côn xoắn ốc, giảm tốc một cấp, bội trơn dạng vòi sen. | |
Ly hợp lái | Đa đĩa ướt, tải lò xo đĩa, dẫn động bằng thủy lực, vận hành bằng tay, kết nối với phanh lái | |
Hệ thống phanh | Phanh ướt ngâm trong dầu, vận hành bằng chân với trợ lực thủy lực | |
TRUYỀN ĐỘNG CUỐI | Bánh răng thẳng, bôi trơn dạng vòi sen. | |
Hệ thống khung gầm kết cấu | ||
Loại kết cấu | Loại dầm xoay, kết cấu hệ thống treo dạng cân bằng | |
Độ rộng xích | 560/610/660mm | |
Chiều dài xích nằm trên bề mặt | 2430mm | |
Diện tích mặt xích tiếp xúc với bề mặt | 28727cm2 | |
Số lá xích | 38 lá/bên xích | |
Áp suất tác dụng lên bề mặt | 66Kpa | |
Số con lăn đỡ | 2/ bên xích | |
Số con lăn tỳ | 6/bên xích | |
Dung tích các thùng chứa | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 450 lít | |
Dung tích chất lỏng làm mát | 79L | |
Dung tích dầu động cơ | 45L | |
Dung tích thùng dầu thủy lực | 112L | |
Dầu hộp số | 110L | |
Dầu cầu | 82L | |
Truyền động cuối | 102L/bên | |
Trọng lượng vận hành | ||
Trọng lương | 23450kg | |
Lưới ủi | ||
Loại lưỡi | Uỉ 3 ty (ủi thẳng), Không bao gồm lưỡi xới | |
Dung tích lưỡi ủi | 4.6cm3 | |
Độ rộng lưỡi ủi | 4200mm | |
Chiều cao lưỡi ủi | 1350mm | |
Chiều cao nâng lớn nhất của lưỡi ủi | 1210mm | |
Chiều cao đào xâu nhất của lưỡi ủi | 540mm | |
Thông số kích thước | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6060x4200x3402mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.